HAYVANCILK TEŞVİKLERİ | YILLIK PRİM TL. |
Sığırlarda Hayvan Başına | 225.00 |
Koyun Keçi Başına | 15.00 |
Soy Kütüğüne Kayıtlı Sığır Başına | 50.00 |
Hastalıktan Ari İşl. Sığır Başına | 300.00 |
Manda Başına | 300.00 |
YENİ HAYVANCILIK TEŞVİKLERİ | YILLIK PRİM TL. |
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı başına | 150.00 |
Damızlık Koyun Keçi İşletme Desteği Hayvan Başı | 40.00 |
Halk Elinde Manda ıslah desteği Manda Başı | 500.00 |
Hayvancılık için teşvik amaçla süt desteklemesi primi verilmektedir. Süt desteklemesi pirimi 2011 yılında aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
SÜT PRİMLERİ | YILLIK PRİM TL. |
Büyükbaş Hayvan Sütü Kg. | 0.06 |
Küçükbaş Hayvan Sütü Kg. | 0.15 |
Hayvancılıkta destekleme amacı ile tiftik teşvik primi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
TİFTİK DESTEĞİ | YILLIK PRİM TL. |
Oğlak Tiftiği Kg. | 15.00 |
Ana Mal (İnce İyi) Kg. | 14.00 |
Tali Kg. | 10.00 |
Hayvancılık devlet teşvikleri kapsamında hastalıklara karşı aşılama desteği aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
AŞILAMA DESTEĞİ | AŞI PRİMİ TL. |
Büyükbaş Brusella Aşısı Hayvan Başı | 1.50 |
Küçükbaş Brusella Aşısı Hayvan Başı | 0.50 |
Büyükbaş Şap Aşısı Hayvan Başı | 0.75 |
Küçükbaş Şap Aşısı Hayvan Başı | 0.50 |
Hayvancılıkta destekleme kapsamında yayvan beslenmesi için yetiştirilecek yem bitkileri destekleri primi aşa aşağıdaki gibidir.
Yem Bitkileri Destekleri,
YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ | YILLIK PRİM TL. |
Yonca (Sulu) Bir Dekara | 130.00 |
Korunga Bir Dekara | 90.00 |
Silajlık Mısır(Sulu)Bir Dekara | 55.00 |
Kuru Yonca Bir Dekara | 70.00 |
Tek Yıllık Yem Bitkileri Bir Dekara | 30.00 |
Silajlık Tek Yıllık Bitki Bir Dekara | 45.00 |
Kuru Mısır Bir Dekara | 30.00 |
Yapay çayır mera desteği Bir Dekara | 75.00 |
Hayvancılıkta destekleme her yıl değişmektedir. Her yıl yıllık ödenen bu pirimler hayvancılık devlet teşvikleri, hibe olarak ödenmektedir. Bu hibeden yararlanmak için gerekli evrakları tamamlayarak gerekli yerlere iletiniz. Hayvancılıkta destekleme primini hakkettiğiniz gibi alınız.
Hayvancılık Teşvik Kredileri 06.01. 2011 tarihinde Bakanlar kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanan 2011 tarım ve hayvancılık destekleri ile 2011 hayvancılık desteklemeleri 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere başlamıştır.
Devletin hayvancılık teşvikleri, 2010 yılına göre çok küçük değişikliklerle 2011 hayvancılık destekleri devam edecektir. Faizsiz hayvancılık kredisi 2011 yılında yine devam edeceği Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşmiştir.
Hayvancılık teşvik kredileri, faizsiz hayvancılık kredisi şeklinde uygulandığı gibi bazı hayvancılık teşvik kredileri faiz indirimli olarak kullanılacaktır.
2011 devlet destekli hayvancılık kredisi Bakanlar Kurulu Kararı ile faizsiz hayvancılık kredisi ve faiz indirimli hayvancılık teşvik kredileri şu şekilde belirlenmiştir.
Tarım ve Hayvancılık destekleri faizsiz hayvancılık kredisi ile faiz indirimli hayvancılık teşvik kredileri üst limit ve faiz oranları:
KREDİ KONULARI | İNDİRİMORANI(%) | KREDİ ÜSTLİMİTİ(TL) |
HAYVANSAL ÜRETİM | ||
Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi – süt) Damızlık düve yetiştiriciliği Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Büyükbaş hayvan besiciliği Küçükbaş hayvan besiciliği | 100 100 100 100 100 | 7.500.000 7.500.000 3.000.000 3.000.000 1.500.000 |
TARIMSAL SULAMA | ||
Tarımsal sulama | 100 | 1.500.000 |
DİĞER ÜRETİM KONULARI | ||
Kontrollü örtüaltı tarımı | 50 | 7.500.000 |
İyi tarım uygulamaları /Organik tarım Su ürünleri | 50 50 | 3.000.000 3.000.000 |
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı | 50 50 | 1.500.000 1.500.000 |
Kanatlı sektörü | 50 | 1.500.000 |
Arıcılık | 50 | 1.500.000 |
Tarımsal mekanizasyon Diğer üretim konulan | 50 50 | 500.000 500.000 |
2011 yılı hayvancılık kredileri, Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.
Hayvancılık destekleri 2011 yılı içerisinde 01.Ocak.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Hayvancılık teşvik kredileri kullanmak isteyenler Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat edebilirler.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder